Arkusz wyników skoordynowanej kontroli ECR 2011 - tydzień 38
| Arkusz wyników skoordynowanej kontroli ECR 2011 | ||||||
| 1. Kraj prowadzacy działania kontrolne: | Polska | Wyniki | ||||
| 2. Tydzień kontrolny Nr | 38 |
4. Kraj | 5. Nierezydenci | |||
| 3. Cel kontroli | stan techniczny pojazdów |
6. UE | 7. Kraje trzecie | |||
| 8. Liczba skontrolowanych pojazdów | 110 |
2 |
5 |
|||
| 9. Liczba pojazdów, w których stwierdzono naruszenia | 30 | |||||
| 10. Liczba stwierdzonych naruszeń | 12. Czas pracy kierowców | Czas prowadzenia pojazdu | 4 |
|||
| Przerwy | ||||||
| Okresy odpoczynku | 3 | |||||
| 13. Przepisy dotyczące użytkowania tachografu | Nieprawidłowe funkcjonowanie lub niewłaściwe użycie | 11 | ||||
| Brak zapisów | ||||||
| Nieuprawniona ingerencja (*) | ||||||
| 14. Kontrola techniczna | 22 |
|||||
| 15. Towary niebezpieczne (ADR) | I | |||||
| II | 4 |
|||||
| III | ||||||
| 16. Przepisy transportowe | 10 | |||||
| 17. Przeładowanie | 2 | |||||
| 18. Inne | 13 |
|||||
| 11. Liczba pojazdów niedopuszczonych do ruchu | 2 | |||||
|
21. Uwagi: W 22 przypadkach zatrzymano dowód rejestracyjny z uwagi na stan techniczny pojazdu. W 15 przypadkach nałożono na kierowcę mandat karny za nieprzestrzeganie przepisów PRD. W 19 przypadkach nałożono na kierowcę mandat karny za nieprzestrzeganie przepisów UTD. 17 pojazdów poddano kontroli masy i nacisków osi.
|
||||||




