Arkusz wyników skoordynowanej kontroli ECR 2011 - tydzień 15
| Arkusz wyników skoordynowanej kontroli ECR 2011 | ||||||
| 1. Kraj prowadzacy działania kontrolne: | Rumunia | Wyniki | ||||
| 2. Tydzień kontrolny Nr | 15 | 4. Kraj | 5. Nierezydenci | |||
| 3. Cel kontroli | Przewozy ADR |
6. UE | 7. Kraje trzecie | |||
| 8. Liczba skontrolowanych pojazdów | 34 |
|||||
| 9. Liczba pojazdów, w których stwierdzono naruszenia | ||||||
| 10. Liczba stwierdzonych naruszeń | 12. Czas pracy kierowców | Czas prowadzenia pojazdu | 1 | |||
| Przerwy | ||||||
| Okresy odpoczynku | 1 | |||||
| 13. Przepisy dotyczące użytkowania tachografu | Nieprawidłowe funkcjonowanie lub niewłaściwe użycie | 2 | ||||
| Brak zapisów | ||||||
| Nieuprawniona ingerencja (*) | ||||||
| 14. Kontrola techniczna | 1 | |||||
| 15. Towary niebezpieczne (ADR) | I | |||||
| II | 1 | |||||
| III | ||||||
| 16. Przepisy transportowe | ||||||
| 17. Przeładowanie | ||||||
| 18. Inne | 2 | |||||
| 11. Liczba pojazdów niedopuszczonych do ruchu | ||||||
|
21. Uwagi: Uwagi: Zatrzymano 1 dowod rejestracyjny z powodu nadmiernie zuzytego bieżnika opon na jedenj z osi pojazdu. Wystawiono 8 mandatów karnych (zgodnie z dyspozycją art. 92a UoTD) na łączną kwotę 1400,-. Wszczęto dwa postępowania administracyjne w związku z ujawnionymi naruszeniami w stosunku do kontrolowanych przewoźników. |
||||||




