Arkusz wyników skoordynowanej kontroli ECR 2011 - tydzień 8
| Arkusz wyników skoordynowanej kontroli ECR 2011 - tydzień 8 | ||||||
| 1. Kraj prowadzacy działania kontrolne: | Holandia | Wyniki | ||||
| 2. Tydzień kontrolny Nr | 8 | 4. Kraj | 5. Nierezydenci | |||
| 3. Cel kontroli | 6. UE | 7. Kraje trzecie | ||||
| 8. Liczba skontrolowanych pojazdów | 16 |
|||||
| 9. Liczba pojazdów, w których stwierdzono naruszenia | ||||||
| 10. Liczba stwierdzonych naruszeń | 12. Czas pracy kierowców | Czas prowadzenia pojazdu | ||||
| Przerwy | ||||||
| Okresy odpoczynku | 1 | |||||
| 13. Przepisy dotyczące użytkowania tachografu | Nieprawidłowe funkcjonowanie lub niewłaściwe użycie | |||||
| Brak zapisów | ||||||
| Nieuprawniona ingerencja (*) | ||||||
| 14. Kontrola techniczna | 1 | |||||
| 15. Towary niebezpieczne (ADR) | I | |||||
| II | ||||||
| III | ||||||
| 16. Przepisy transportowe | 1 | |||||
| 17. Przeładowanie | ||||||
| 18. Inne | ||||||
| 11. Liczba pojazdów niedopuszczonych do ruchu | ||||||
|
21. Uwagi: Zatrzymano 1 dowod rejestracyjny z powodu złego stanu technicznego pojazdu. |
||||||




